Баскетбол. НБА - плей-офф. Финал. 3-й матч
08 июня 2023, четверг. 03:30 MSK
Завершён

Майами Хит
Майами
94 : 109
(24:24, 24:29, 20:29, 26:27)

Денвер Наггетс
Денвер

Майами Хит
очки | время | подборы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | ||||
раз | Гэйб Винсент | 7 | 32:04 | 0 | 0 | 0 |
защ | Виктор Оладипо | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
лёг | Никола Йович | 0 | 01:30 | 0 | 0 | 0 |
раз | Кайл Лоури | 9 | 29:30 | 0 | 3 | 3 |
цен | Эдрис Адебайо | 22 | 40:52 | 6 | 11 | 17 |
защ | Тайлер Хироу | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
фор | Калеб Мартин | 10 | 31:30 | 0 | 3 | 3 |
лёг | Джимми Батлер | 28 | 40:21 | 1 | 1 | 2 |
защ | Хейвуд Хайсмит | 0 | 02:27 | 0 | 0 | 0 |
фор | Макс Страс | 3 | 24:12 | 2 | 2 | 4 |
цен | Юдонис Хаслем | 0 | 00:30 | 0 | 0 | 0 |
фор | Кевин Лав | 6 | 16:00 | 0 | 2 | 2 |
фор | Коди Зеллер | 0 | 05:58 | 0 | 0 | 0 |
защ | Дункан Робинсон | 9 | 13:56 | 0 | 1 | 1 |
цен | Омер Юртсевен | 0 | 01:10 | 1 | 0 | 1 |
Всего | 94 | 240:00 | 10 | 23 | 33 |
Главный тренер
Эрик Споэльстра

Денвер Наггетс
очки | время | подборы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | ||||
защ | Кристиан Браун | 15 | 19:02 | 2 | 2 | 4 |
лёг | Майкл Портер | 2 | 21:19 | 2 | 5 | 7 |
защ | Кентавиус Колдуэлл-Поуп | 6 | 28:05 | 0 | 3 | 3 |
цен | Деандре Джордан | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
раз | Реджи Джексон | 0 | 01:23 | 0 | 1 | 1 |
защ | Пейтон Уотсон | 0 | 00:30 | 0 | 0 | 0 |
лёг | Джек Уайт | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
лёг | Брюс Браун | 5 | 28:36 | 0 | 2 | 2 |
цен | Томас Брайант | 0 | 00:30 | 0 | 0 | 0 |
раз | Иш Смит | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
цен | Никола Йокич | 32 | 43:44 | 3 | 18 | 21 |
раз | Коллин Гиллеспи | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
фор | Зеке Ннаджи | 0 | 00:30 | 0 | 0 | 0 |
раз | Джамал Маррей | 34 | 44:35 | 3 | 7 | 10 |
лёг | Влатко Чанчар | 0 | 00:30 | 0 | 0 | 0 |
фор | Джефф Грин | 4 | 17:28 | 0 | 0 | 0 |
фор | Аарон Гордон | 11 | 33:48 | 3 | 7 | 10 |
Всего | 109 | 240:00 | 13 | 45 | 58 |
Главный тренер
Майк Мэлоун