Баскетбол. НБА - плей-офф. Финал. 2-й матч
05 июня 2023, понедельник. 03:00 MSK
Завершён

Денвер Наггетс
Денвер
108 : 111
(23:26, 34:25, 26:24, 25:36)

Майами Хит
Майами

Денвер Наггетс
очки | время | подборы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | ||||
защ | Кристиан Браун | 6 | 15:25 | 1 | 0 | 1 |
лёг | Майкл Портер | 5 | 26:24 | 1 | 5 | 6 |
защ | Кентавиус Колдуэлл-Поуп | 6 | 36:07 | 0 | 3 | 3 |
цен | Деандре Джордан | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
раз | Реджи Джексон | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
защ | Пейтон Уотсон | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
лёг | Джек Уайт | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
лёг | Брюс Браун | 11 | 27:16 | 1 | 4 | 5 |
цен | Томас Брайант | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
раз | Иш Смит | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
цен | Никола Йокич | 41 | 41:53 | 3 | 8 | 11 |
раз | Коллин Гиллеспи | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
фор | Зеке Ннаджи | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
раз | Джамал Маррей | 18 | 38:49 | 1 | 3 | 4 |
лёг | Влатко Чанчар | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
фор | Джефф Грин | 9 | 15:54 | 1 | 0 | 1 |
фор | Аарон Гордон | 12 | 38:13 | 1 | 6 | 7 |
Всего | 108 | 240:01 | 9 | 29 | 38 |
Главный тренер
Майк Мэлоун

Майами Хит
очки | время | подборы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | ||||
раз | Гэйб Винсент | 23 | 31:39 | 0 | 0 | 0 |
защ | Виктор Оладипо | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
лёг | Никола Йович | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
раз | Кайл Лоури | 9 | 23:38 | 0 | 0 | 0 |
цен | Эдрис Адебайо | 21 | 40:01 | 0 | 9 | 9 |
защ | Тайлер Хироу | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
фор | Калеб Мартин | 3 | 21:26 | 2 | 3 | 5 |
лёг | Джимми Батлер | 21 | 40:21 | 2 | 2 | 4 |
защ | Хейвуд Хайсмит | 0 | 06:08 | 1 | 0 | 1 |
фор | Макс Страс | 14 | 29:13 | 0 | 2 | 2 |
цен | Юдонис Хаслем | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
фор | Кевин Лав | 6 | 22:13 | 3 | 7 | 10 |
фор | Коди Зеллер | 4 | 07:59 | 0 | 0 | 0 |
защ | Дункан Робинсон | 10 | 17:22 | 0 | 0 | 0 |
цен | Омер Юртсевен | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 111 | 240:00 | 8 | 23 | 31 |
Главный тренер
Эрик Споэльстра