"Лента.ру" совместно с компанией 2М, отслеживающей легальные продажи музыки на территории России, возобновляет публикацию российских музыкальных чартов продаж альбомов и стриминга синглов. Рейтинги выходят раз в две недели по пятницам. Нынешний чарт охватывает третью и четвертую недели 2012 года.
Новый год как по заказу начинается с нового лидера чарта. Певице Елке понадобилось восемь недель, чтобы взобраться на вершину топа. И судя по ее потенциалу, это только начало.
По сравнению с прошлым годом в рейтинге продаж альбомов несколько новичков: "Король и Шут", Nightwish, Evanescence, Пол Оукенфолд, Дельфин и внезапно Фрэнк Синатра. Лучший дебют у певицы Заз (11-е место), которая концертным диском выбила из топа свою студийную пластинку. Также вылетели Centr, Глюкоzа, N1NT3NDO, Scorpions и Coldplay.
Нестыдная тройка лидеров - это приятно. Две Ваенги - это тенденция. Два Высоцких - это хорошо. Два "Аквариума" - это прекрасно.
В общем, вперед и с песней! Скоро вас ждет итоговый чарт 2011 года, и едем дальше!
Россия Топ 25. Альбомы.
TW (LW) | Artist | Title | PP | WoC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (04) | Елка | Точки расставлены (Студия Союз) | 1 | 8 | ||
Помимо победы в чарте, Елка удостоилась титула "певицы года" от "Звуковой дорожки", обойдя Земфиру и Ваенгу. | ||||||
02 (01) | ДДТ | Иначе (Navigator Records) | 1 | 14 | ||
Паузу в гастролях ДДТ Юрий Шевчук использует с пользой. | ||||||
03 (03) | Amy Winehouse | Lioness: Hidden Treasures (Universal Music Russia) | 3 | 8 | ||
Скандалы вокруг смерти Эми никак не утихают. | ||||||
04 (06) | Григорий Лепс и Александр Розенбаум | Берега чистого братства (Мистерия Рекордс) | 4 | 8 | ||
"Прослушивание пластинки доказывает, что крепкая дружба братца Лепса и братца Розенбаума подкреплена серьезными экономическими соображениями" (из рецензии агентства "InterMedia"). | ||||||
05 (07) | Сергей Трофимов | Сорокапяточка (Квадро-Диск) | 5 | 8 | ||
"Я вообще никогда не мечтал стать певцом. Всегда мечтал о большом мусоровозе, ведь они такие классные, они очень клево поднимают баки, у них там куча интересных рычагов, за которые можно дергать..." (Из интервью "АиФ Смоленск"). | ||||||
06 (02) | Алиса | 20:12 (Торговый Союз) | 2 | 10 | ||
"Когда смыслом жизни провозгласили бесконечное самоублажение, он напомнил нам, что есть и другие ценности, несравненно более важные, и именно они отличают человека от сольпуги" (из пресс-релиза к альбому "20:12"). | ||||||
07 (05) | Adele | 21 (Soyuz Music) | 5 | 34 | G | |
Перенесшая операцию на горле Адель наконец возвращается к живым выступлениям. Это произойдет 12 февраля на премии "Грэмми". | ||||||
![]() |
08 (08) | Король и шут | TODD. Акт 1. Праздник крови (Студия Союз) | 8 | 6 | |
Весь альбом за спасибо здесь. | ||||||
09 (11) | Елена Ваенга | Grand Collection (Квадро-Диск) | 3 | 57 | G | |
Ой-ой-ой! Елена-то Владимировна, оказывается, с мужем разошлась. | ||||||
10 (RE) | Аквариум | Архангельск (Мистерия звука) | 2 | 14 | ||
Удивительно, но у "Аквариума" уже есть релиз посвежее - новогодний сингл. | ||||||
![]() |
11 (NE) | Zaz | Live Tour: Sans Tsu Tsou (Sony Music Russia) | 11 | 2 | |
Заз пожинает плоды славы - получила номинацию на главную французскую музыкальную премию Victoires de la Musique. | ||||||
![]() |
12 (NE) | Frank Sinatra | Best of the Best (EMI / Gala Records) | 12 | 2 | |
Примерно стопицотый бест маэстро, но хуже от этого Синатра не становится. | ||||||
13 (17) | Владимир Высоцкий | Золотой альбом (переиздание) | 13 | 8 | ||
Примерно стопицотый бест маэстро, но хуже от этого Высоцкий не становится. | ||||||
14 (14) | Елена Ваенга | Лучшие песни (Студия Монолит) | 2 | 77 | P | |
А еще Елена Владимировна грозится встретиться с Путиным и попросить его закрыть "Дом-2"! | ||||||
![]() |
15 (12) | Nightwish | Imaginaerum (Мистерия звука) | 12 | 6 | |
Эту музыку не перестанут любить в России. | ||||||
16 (10) | Rihanna | Talk That Talk (Universal Music Russia) | 3 | 8 | ||
Поговаривают, что Рианна вновь сошлась с побившим ее Крисом Брауном. | ||||||
17 (21) | Nickelback | Here And Now (Warner Music / ФГ Никитин) | 10 | 8 | ||
Одна из самых ненавидимых групп мира ведет холивары в твиттере. | ||||||
18 (RE) | Владимир Высоцкий | Избранное | 18 | 4 | ||
Вот так бы наснимать про всех фильмы, и все чарты только из сборников лучших песен состоять будут! | ||||||
19 (13) | Нино Катамадзе & Insight | Green (Мистерия Рекордс) | 9 | 10 | ||
Кому жалко денег на диск, может послушать альбом на "Яндексе". | ||||||
20 (23) | Sade | The Ultimate Collection (Sony Music Russia) | 8 | 30 | G | |
От Шаде вестей нет, поэтому просто насладимся песней. | ||||||
![]() |
21 (25) | Paul Oakenfold | We Are Planet Perfecto. Volume 01 (Open Gate/Правительство звука) | 21 | 6 | |
Пока в России продается одно, Оукенфолд уже занимается другим. | ||||||
22 (20) | Michael Jackson | Immortal (Sony Music Russia) | 4 | 10 | ||
А вот у этого альбома Майкла перспективы выхода и попадания в чарт не слишком высокие. | ||||||
![]() |
23 (16) | Аквариум | Концерт в Киевском театре оперы (Мистерия звука) | 16 | 6 | |
В ближайшее время "Аквариум" можно будет отловить по следующим адресам. | ||||||
![]() |
24 (NE) | Evanescence | Evanescence (EMI/Gala Records) | 24 | 2 | |
Эту музыку тоже вряд ли перестанут любить. | ||||||
![]() |
25 (09) | Дельфин | Существо (Dolphinmusic Records) | 9 | 6 | |
Новый альбом Дельфина так же уныл, как комментарии к этому чарту. |
Россия Топ 10. Цифровые треки
TW (LW) | Title | PP | WoC | S |
---|---|---|---|---|
01 (01) | Selena Gomez & The Scene - Love You Like A Love Song | 1 | 20 | |
02 (06) | Dan Balan - Лишь до утра | 1 | 12 | |
03 (05) | Serebro - Мама Люба | 2 | 16 | |
04 (02) | Rihanna feat. Calvin Harris - We Found Love | 2 | 12 | |
05 (07) | Григорий Лепс - Самый лучший день | 5 | 12 | |
06 (08) | Nyusha - Выше | 3 | 14 | |
07 (03) | Потап и Настя - Если вдруг тебя не станет | 3 | 12 | |
08 (04) | LMFAO - Sexy And I Know It | 4 | 10 | |
09 (RE) | МакSим - Осколки | 5 | 10 | |
10 (NE) | T-Killah и Лоя - Вернись | 10 | 2 |
Условные обозначения: TW = позиция на этой неделе, LW = позиция на прошлой неделе, PP = наивысшая позиция в чарте, WoC = количество недель в чарте, S = статус альбома (G - "золотой", Р - "платиновый"), NE = новинка, RE = возвращение в чарт.
Рейтинг охватывает только легальные розничные продажи, не затрагивая традиционно развитый в России и не поддающийся учету пиратский рынок. Мониторинг продаж альбомов производится компанией 2М еженедельно по основным сетевым и несетевым магазинам, образующим, по экспертной оценке, более 75 процентов легального музыкального рынка Российской Федерации. Альбомный чарт не включает данные о продажах сборников, а также альбомов в формате mp3. Цифровой чарт формируется на основе данных стриминга "Яндекс.Музыки", "Yota.Музыки", а также продаж треков Nokia OVI Music Store, "Муз.Ру", ООО "Информ-мобил", ООО "Инкор Медиа", "МТС", "Мегафон". Начинающие розничные продавцы музыки, мониторинг продаж которых 2М не производит, но желающие на регулярной основе участвовать в формировании чартов, могут высылать сводки на адрес 2m@lenta-co.ru.